Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 03. Jul 1981
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.75 m
- Startgewicht 108 kg
- Aktuelles Gewicht 93.2 kg
- Zielgewicht 78 kg
BMI
- Start BMI 35.27
- Aktueller BMI 30.43
- Ziel BMI 25.47
Tägliche Punkte
- Freipunkte 30 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 36 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 290
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 13829
- Trinktagebucheinträge 16
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 63
- Profil Impressionen 1417
Kürzlich besucht von
Profil von NadHes81
Gewichtsverlauf
07. Mai 2025
06. Mai 2025
05. Mai 2025
04. Mai 2025
03. Mai 2025
02. Mai 2025
01. Mai 2025
30. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Div | 5.4 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (40 ml) | 0.52 | ||
Div | 0.1 | ||
Diverse | 6.92 | ||
Diverse | 1.43 | ||
Diverde | 0.6 | ||
Diverse | 1 | ||
Kartoffel roh (394 g) | 5.91 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 0.6 | ||
25.0/30 FP0.0/6 SP25 g EW197 g KH31 g Fett |
|||
5.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 5.67 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (40 ml) | 0.52 | ||
Diverse | ![]() |
2 | |
Diverse | 6.71 | ||
Diverse | 0.97 | ||
Diverse | 0.6 | ||
Kartoffel roh (374 g) | 5.61 | ||
Diverse | 0.4 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (265 g) | ![]() |
1.33 | |
23.5/30 FP3.3/6 SP35 g EW222 g KH32 g Fett |
|||
6.5 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Obst | ![]() |
2.68 | |
Diverse | 4.94 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (40 ml) | 0.52 | ||
Diverse | 5.42 | ||
Diverse | 0.22 | ||
Avocado Naturprodukt (15 g) | ![]() |
0.48 | |
Div | 0.22 | ||
Diverse | 2.71 | ||
Diverse | 0.22 | ||
Diverse | 0.22 | ||
Diverse | 0.39 | ||
Diverse | 0.1 | ||
Kartoffel roh (318 g) | 4.77 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (400 g) | ![]() |
2 | |
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 1.34 | ||
Diverse | 1.43 | ||
25.0/30 FP5.2/6 SP44 g EW243 g KH41 g Fett |
|||
5.0 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 4.23 | ||
Kiwi Gold Frischobst (93 g) | ![]() |
1.49 | |
Birne (43 g) | ![]() |
0.47 | |
Trauben - Rot Kernlos (24 g) | ![]() |
0.34 | |
Diverse | 1.18 | ||
Yufka (1 Portion) | 14.7 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverde | 0.4 | ||
Kartoffel roh (266 g) | 3.99 | ||
Brokkoli (249 g) | ![]() |
1.74 | |
Diverse | ![]() |
2.68 | |
Diverse | 4.94 | ||
31.9/30 FP6.7/6 SP90 g EW259 g KH70 g Fett |
|||
-2.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 0.58 | ||
Avocado Naturprodukt (46 g) | ![]() |
1.47 | |
Diverse | 4.8 | ||
Diverse | 1.6 | ||
Diverse | 1 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Zuchini (236 g) | ![]() |
0.94 | |
Paprika rot frisch (72 g) | ![]() |
0.65 | |
Diverse | 3.07 | ||
Diverse | 0.28 | ||
Diverse | 1.65 | ||
Diverse | 1 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Kartoffel roh (411 g) | 6.17 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 0.4 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (280 g) | ![]() |
1.4 | |
25.0/30 FP4.5/6 SP34 g EW227 g KH41 g Fett |
|||
5.0 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Diverse | 0.19 | ||
Avocado Naturprodukt (12 g) | ![]() |
0.38 | |
Tomate roh, Naturprodukt (46 g) | ![]() |
0.18 | |
Diverse | 0.22 | ||
Avocado Naturprodukt (14 g) | ![]() |
0.45 | |
Diverse | 4.17 | ||
Diverse | 3.09 | ||
Zuchini (156 g) | ![]() |
0.62 | |
Paprika rot frisch (78 g) | ![]() |
0.7 | |
Sosse | 0.99 | ||
Diverse | 0.87 | ||
Diverse | 3.07 | ||
Trauben - Rot Kernlos (19 g) | ![]() |
0.27 | |
Kiwi Gold Frischobst (101 g) | ![]() |
1.62 | |
Diverse | 1.5 | ||
Kartoffel roh (410 g) | 6.15 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (250 g) | ![]() |
1.25 | |
Diverse | 0.4 | ||
Diverse | 4.93 | ||
28.4/30 FP5.5/6 SP40 g EW276 g KH37 g Fett |
|||
1.6 Freipunkte und 0.5 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 4.97 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (40 ml) | 0.52 | ||
Obst | ![]() |
3.71 | |
Diverse | 8.69 | ||
Avocado Naturprodukt (53 g) | ![]() |
1.7 | |
Tomate roh, Naturprodukt (49 g) | ![]() |
0.2 | |
Diverse | 0.8 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (30 g) | 1.38 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Käse | 0.85 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (67 g) | 3.08 | ||
21.3/30 FP5.6/6 SP34 g EW170 g KH58 g Fett |
|||
8.7 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Skyr | 6.14 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (40 ml) | 0.52 | ||
Diverse | 6.38 | ||
Diverse | 0.64 | ||
Ei gekocht (50 g) | 1.55 | ||
Avocado Naturprodukt (67 g) | ![]() |
2.14 | |
Banane Grand Nain (1 Stück) | ![]() |
3.24 | |
Div | 0.8 | ||
Diverse | 5 | ||
Kartoffel roh (272 g) | 4.08 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (120 g) | 2.28 | ||
27.4/30 FP5.4/6 SP40 g EW231 g KH64 g Fett |
|||
2.6 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Skyr | 6.02 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (71 g) | 3.27 | ||
Ei, roh Naturprodukt (112 g) | 3.02 | ||
Diverse | 0.56 | ||
Diverse | 3.7 | ||
Kartoffel roh (335 g) | 5.03 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Chips | 1.35 | ||
Chips | 3.75 | ||
30.1/30 FP0.0/6 SP55 g EW197 g KH49 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schwarzbrot Brot (126 g) | 5.67 | ||
Frischkäse | 0.41 | ||
Diverse | 0.64 | ||
Ei gekocht (55 g) | 1.71 | ||
Diverse | 2.65 | ||
Diverse | 0.4 | ||
Brot | 2.33 | ||
Gouda Gut und Billig (10 g) | 0.71 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Diverse | 1.35 | ||
Kartoffel roh (315 g) | 4.73 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (110 g) | 2.09 | ||
Ei gekocht (60 g) | 1.86 | ||
25.1/30 FP0.0/6 SP54 g EW158 g KH40 g Fett |
|||
4.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Apr 2025
19. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot | 7.8 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Diverse | 0.27 | ||
Diverse | 8 | ||
Diverde | 0.5 | ||
Kartoffel roh (330 g) | 4.95 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 0.6 | ||
25.0/30 FP0.0/6 SP26 g EW192 g KH35 g Fett |
|||
5.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Apr 2025
17. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot | 8.24 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Frischkäse | 0.31 | ||
Frischkäse | 0.22 | ||
Frischkäse | 0.19 | ||
Diverse | 0.34 | ||
Div | 3.59 | ||
Kartoffel roh (335 g) | 5.03 | ||
Diverse | 0.7 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (20 g) | 0.92 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (135 g) | 2.57 | ||
Diverse | 1.5 | ||
Div | 3.32 | ||
27.3/30 FP0.0/6 SP31 g EW215 g KH37 g Fett |
|||
2.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (116 g) | 5.34 | ||
Diverse | 5.4 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Diverse | 0.31 | ||
Diverse | 1.05 | ||
Kartoffel roh (387 g) | 5.81 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 0.7 | ||
Chips | 4.13 | ||
25.6/30 FP0.0/6 SP33 g EW218 g KH24 g Fett |
|||
4.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mohnbrötchen Bäcker (71 g) | 3.98 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Diverse | 10.29 | ||
Diverse | 0.3 | ||
Diverse | 0.43 | ||
Diverse | 0.24 | ||
Diversen | 0.4 | ||
Kartoffel roh (418 g) | 6.27 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 0.2 | ||
Chips | 1.98 | ||
Div | 3.03 | ||
30.0/30 FP0.0/6 SP37 g EW254 g KH27 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 10 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (40 ml) | 0.52 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Diverse | 4.72 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (40 g) | 0.76 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Kartoffel roh (307 g) | 4.61 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 0.9 | ||
Di | 0.5 | ||
Chips | 4.37 | ||
29.8/30 FP0.0/6 SP28 g EW209 g KH50 g Fett |
|||
0.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frischkäse | 0.35 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Brötchen | 5.49 | ||
Div | 3.97 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (39 g) | 0.74 | ||
Fleisch | 2.7 | ||
Fisch | 2.6 | ||
Div | 0.8 | ||
Kartoffel roh (351 g) | 5.27 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 0.7 | ||
25.5/30 FP0.0/6 SP26 g EW186 g KH40 g Fett |
|||
4.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Apr 2025
11. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Körnerglück, Lidl (217 g) | 12.15 | ||
Frischkäse | 0.46 | ||
Wurst | 0.77 | ||
Frischkäse | 0.31 | ||
Wurst | 0.15 | ||
Kartoffel roh (325 g) | 4.88 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 1.72 | ||
Diverse | 2.1 | ||
25.0/30 FP0.0/6 SP9 g EW201 g KH28 g Fett |
|||
5.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 6 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (62 g) | 2.85 | ||
Frischkäse | 0.51 | ||
Hähnchen | 0.45 | ||
Diverse | 0.8 | ||
Diverse | 2 | ||
Kartoffel roh (330 g) | 4.95 | ||
Diverse | 0.1 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 4.5 | ||
25.0/30 FP0.0/6 SP30 g EW203 g KH28 g Fett |
|||
5.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Skyr | 6.36 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (30 ml) | 0.39 | ||
Laugenzopf Glocken Bäckerei (75 g) | 3.98 | ||
Diverse | 0.44 | ||
Diverse | 0.62 | ||
Frischkäse | 0.87 | ||
Diverse | 1.64 | ||
Diverse | 1.7 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Kartoffel roh (340 g) | 5.1 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverse | 0.9 | ||
Diverse | 2.54 | ||
27.5/30 FP0.0/6 SP35 g EW226 g KH30 g Fett |
|||
2.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Diverse | 5.5 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (40 ml) | 0.52 | ||
Frischkäse | 0.36 | ||
Wurst | 0.56 | ||
Brot | 2.31 | ||
Diverse | 0.8 | ||
Kartoffel roh (382 g) | 5.73 | ||
Diverse | 1.28 | ||
Diverse | 0.9 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Diverde | 1 | ||
Diverse | 0.1 | ||
Diverse | 1.5 | ||
Diverse | 0.5 | ||
Chips | 2.91 | ||
26.4/30 FP0.0/6 SP27 g EW206 g KH33 g Fett |
|||
3.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Skyr | 5.2 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (40 ml) | 0.52 | ||
Diverse | 0.3 | ||
Laugenbrötchen Aldi (89 g) | 4.72 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Kartoffel roh (354 g) | 5.31 | ||
Kürbiskernbrötchen Vollkorn, Bäcker (68 g) | 3.81 | ||
Frischkäse | 0.46 | ||
Frischkäse | 0.59 | ||
Bratwurst grob, Oldenländer (34 g) | 1.63 | ||
Diverse | 1 | ||
26.0/30 FP0.0/6 SP39 g EW209 g KH31 g Fett |
|||
4.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Skyr | 3.7 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (40 ml) | 0.52 | ||
Karottenkuchen Back Family (1 Portion) | 6.3 | ||
Weltmeisterbrötchen Bäcker (82 g) | 4.26 | ||
Wurst | 0.77 | ||
Diverse | 0.68 | ||
Les Sauces Hollandaise legère, Thomy (130 g) | 2.47 | ||
Kartoffel roh (350 g) | 5.25 | ||
Diverse | 1 | ||
25.0/30 FP0.0/6 SP28 g EW194 g KH36 g Fett |
|||
5.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |