Ehrenmitglied
Allgemeines
- Vorname Jürgen
- E-Mail tf_hh@gmx.de
- Geschlecht männlich
Abnehmprofil
- Wiegetag Montag
- Körpergröße 1.81 m
- Startgewicht 134.8 kg
- Aktuelles Gewicht 115.8 kg
- Zielgewicht 100 kg
BMI
- Start BMI 41.15
- Aktueller BMI 35.35
- Ziel BMI 30.52
Tägliche Punkte
- Freipunkte 37 MM
- Sonderpunkte 7 MM
- Gesamtpunkte 44 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 595
- Forenbeiträge 1
- Tagebucheinträge 39038
- Trinktagebucheinträge 468
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 187
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 209
- Profil Impressionen 2524
Kürzlich besucht von
Profil von tf_hh
Gewichtsverlauf
06. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (70 ml) | 0.63 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (132 g) | 5.54 | ||
Eiklar, Eiweiß (135 g) | 1.35 | ||
Eigelb (15 g) | 1.05 | ||
Alnatura Tomatenketchup Tomate, Alnatura (26 g) | ![]() |
0.49 | |
Fitline 0,2% Fett Paprika-Chili, Exquisa (38 g) | 0.49 | ||
Lachsschinken Dulano - Lidl (34 g) | 0.92 | ||
10.0/37 FP0.5/7 SP50 g EW55 g KH10 g Fett |
|||
27.0 Freipunkte und 6.5 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 115.8kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (140 ml) | 1.26 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (180 g) | 7.56 | ||
Fitline 0,2% Fett Paprika-Chili, Exquisa (44.5 g) | 0.58 | ||
Pfefferschinkenbraten Dulano/Lidl (21 g) | 0.44 | ||
Lachsschinken Dulano - Lidl (34 g) | 0.92 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (1 Becher) | 2.5 | ||
Skyr Pur, Milbona (Lidl) (482 g) | 5.78 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (17.5 g) | 1.33 | ||
Cornflakes Alnatura (21.5 g) | 1.61 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (150 ml) | 1.35 | ||
Frischkäse Becher Kräuter leicht, Milbona / Lidl (40 g) | 1 | ||
Kartoffel Gekocht (314 g) | ![]() |
4.71 | |
Brokkoli (142 g) | ![]() |
0.99 | |
Spitzkohl (180 g) | ![]() |
0.9 | |
Lauch frisch (32 g) | ![]() |
0.19 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (262 g) | 3.14 | ||
Hähnchenbrustfilet Aldi (153 g) | 3.21 | ||
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (1 Becher) | 2.13 | ||
Pudding Duo Schoko Vanille, Aldi Desira (1 Becher) | 2.5 | ||
35.3/37 FP6.8/7 SP169 g EW264 g KH35 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 0.2 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (210 ml) | 1.89 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (185 g) | 7.77 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (34 g) | 0.44 | ||
Pfefferschinkenbraten Dulano/Lidl (21 g) | 0.44 | ||
Buko Balance, Arla (28 g) | 1.06 | ||
Erdbeermarmelade 2:1, selbstgemacht (17 g) | 0.53 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (70 ml) | 0.63 | ||
Käsekuchen mit M. 0,43g F | 4.05 | ||
Käsekuchen ohne 0,32g F | 2.91 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (70 ml) | 0.63 | ||
Kartoffel Gekocht (268 g) | ![]() |
4.02 | |
Blumenkohl gekocht (432 g) | ![]() |
1.73 | |
Möhren gekocht, durchschnittlich (143 g) | ![]() |
1.14 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (317 g) | 3.8 | ||
Hähnchenbrustfilet Aldi (211 g) | 4.43 | ||
Pudding Duo Schoko Vanille, Aldi Desira (1 Becher) | 2.5 | ||
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (1 Becher) | 2.13 | ||
34.1/37 FP6.9/7 SP148 g EW244 g KH43 g Fett |
|||
2.9 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Frischobst (60 g) | ![]() |
1.14 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (390 ml) | 3.51 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (187 g) | 7.85 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (56.5 g) | 0.73 | ||
Rohschinken geräuchert, Linessa (Lidl) (54 g) | 1.62 | ||
Pfefferschinkenbraten Dulano/Lidl (21 g) | 0.44 | ||
Lachsschinken Dulano - Lidl (17 g) | 0.46 | ||
Buko Balance, Arla (33 g) | 1.25 | ||
Käsekuchen Himbeer 0,3g F | 3.25 | ||
Käsekuchen Standard 0,3g F | 2.76 | ||
21.9/37 FP1.1/7 SP96 g EW131 g KH24 g Fett |
|||
15.1 Freipunkte und 5.9 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (220 ml) | 1.98 | ||
Skyr Natur Aldi natur, Milsani (483 g) | 6.28 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (19.5 g) | 1.48 | ||
Cornflakes Alnatura (21.5 g) | 1.61 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (153 g) | 6.43 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (43 g) | 0.56 | ||
Pfefferschinkenbraten Dulano/Lidl (21 g) | 0.44 | ||
Kasseler Genuss pur, Aldi (32 g) | 0.74 | ||
Buko Balance, Arla (41 g) | 1.56 | ||
Kartoffel Gekocht (290 g) | ![]() |
4.35 | |
Brokkoli (208 g) | ![]() |
1.46 | |
Möhren gekocht, durchschnittlich (171 g) | ![]() |
1.37 | |
Wirsing Naturprodukt (83 g) | ![]() |
0.42 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (275 g) | 3.3 | ||
Hähnchenbrustfilet Aldi (160 g) | 3.36 | ||
27.7/37 FP7.6/7 SP159 g EW194 g KH29 g Fett |
|||
8.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Mai 2025
Errungenschaft |
---|
Erreiche 2500 Klicks auf deinem Profil. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (175 g) | 7.35 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (38 g) | 0.49 | ||
Rohschinken geräuchert, Linessa (Lidl) (44 g) | 1.32 | ||
Buko Balance, Arla (41 g) | 1.56 | ||
Pfefferschinkenbraten Dulano/Lidl (21 g) | 0.44 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (210 ml) | 1.89 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (130 ml) | 1.69 | ||
Speisequark Magerstufe, Milsani (490 g) | 6.37 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (18.5 g) | 1.41 | ||
Erdbeeren roh, frisch (209 g) | ![]() |
1.25 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (183 g) | ![]() |
2.01 | |
Banane Frischobst (86 g) | ![]() |
1.63 | |
Nudeln 4,4gF | 5.7 | ||
Abendessen 15g F | ![]() |
9.63 | |
28.2/37 FP14.5/7 SP185 g EW254 g KH36 g Fett |
|||
1.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (370 ml) | 3.33 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (195 g) | 8.19 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (46 g) | 0.6 | ||
Rohschinken geräuchert, Linessa (Lidl) (42 g) | 1.26 | ||
Kasseler Genuss pur, Aldi (48 g) | 1.1 | ||
Skyr Natur Aldi natur, Milsani (500 g) | 6.5 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (20 g) | 1.52 | ||
Erdbeeren roh, frisch (192 g) | ![]() |
1.15 | |
Fritz Limo Apfelschorle, Fritz (1 Portion) | 1.98 | ||
Kartoffel Gekocht (256 g) | ![]() |
3.84 | |
Wirsing Naturprodukt (221 g) | ![]() |
1.11 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (236 g) | 2.83 | ||
Hähnchenbrustfilet Aldi (166 g) | 3.49 | ||
30.8/37 FP6.1/7 SP176 g EW217 g KH26 g Fett |
|||
6.2 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (150 ml) | 1.35 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (171 g) | 7.18 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (42 g) | 0.55 | ||
Kasseler Genuss pur, Aldi (31 g) | 0.71 | ||
Hähnchenbrust Dulano (40.5 g) | 0.85 | ||
Buko Balance, Arla (40.5 g) | 1.54 | ||
Skyr Natur Aldi natur, Milsani (486 g) | 6.32 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (19 g) | 1.44 | ||
Haferflocken (17.5 g) | 1.3 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (139 g) | ![]() |
1.53 | |
Erdbeeren roh, frisch (269 g) | ![]() |
1.61 | |
Fruchtringe DM (20 g) | 1.4 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (220 ml) | 1.98 | ||
Kartoffel Gekocht (282 g) | ![]() |
4.23 | |
Möhren gekocht, durchschnittlich (245 g) | ![]() |
1.96 | |
Bohnen grün (210 g) | ![]() |
1.47 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (310 g) | 3.72 | ||
Hähnchenbrustfilet Aldi (265 g) | 5.57 | ||
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (1 Becher) | 2.13 | ||
36.0/37 FP10.8/7 SP195 g EW270 g KH39 g Fett |
|||
-2.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 117kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (300 ml) | 2.7 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (109 g) | 4.58 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (23 g) | 0.3 | ||
Rohschinken geräuchert, Linessa (Lidl) (58 g) | 1.74 | ||
Kasseler Genuss pur, Aldi (48 g) | 1.1 | ||
Speisequark Magerstufe, Milsani (483 g) | 6.28 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (17.5 g) | 1.33 | ||
Haferflocken (20 g) | 1.48 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (135 g) | ![]() |
1.49 | |
Kartoffel Gekocht (230 g) | ![]() |
3.45 | |
Brokkoli (100 g) | ![]() |
0.7 | |
Blumenkohl gekocht (160 g) | ![]() |
0.64 | |
Hähnchenbrustfilet Aldi (191 g) | 4.01 | ||
Möhrengemüse 3g | ![]() |
1.7 | |
Hähnchenbrustfilet Aldi (87 g) | 1.83 | ||
Alnatura Tomatenketchup Tomate, Alnatura (43 g) | ![]() |
0.82 | |
Hähnchenbrustfilet Aldi (82 g) | 1.72 | ||
Alnatura Tomatenketchup Tomate, Alnatura (36 g) | ![]() |
0.68 | |
Milchbären Haribo (50 g) | 3.4 | ||
30.5/37 FP9.5/7 SP220 g EW220 g KH21 g Fett |
|||
4.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (140 ml) | 1.26 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (244 g) | 10.25 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (31 g) | 0.4 | ||
Rohschinken geräuchert, Linessa (Lidl) (37.5 g) | 1.13 | ||
Kasseler Genuss pur, Aldi (31 g) | 0.71 | ||
Speisequark Magerstufe, Milsani (65 g) | 0.85 | ||
Buko Balance, Arla (39 g) | 1.48 | ||
Knusper Riegel Schoko, Chateau , Aldi (1 Riegel) | 1.98 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (240 ml) | 2.16 | ||
Speisequark Magerstufe, Milsani (372 g) | 4.84 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (12.5 g) | 0.95 | ||
Haferflocken (14 g) | 1.04 | ||
Banane Frischobst (136 g) | ![]() |
2.58 | |
Kartoffel Gekocht (275 g) | ![]() |
4.13 | |
Brokkoli (179 g) | ![]() |
1.25 | |
Blumenkohl gekocht (521 g) | ![]() |
2.08 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (338 g) | 4.06 | ||
Hähnchenbrustfilet Aldi (186 g) | 3.91 | ||
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (1 Becher) | 2.13 | ||
37.2/37 FP10.0/7 SP198 g EW273 g KH44 g Fett |
|||
-3.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (206 g) | 8.65 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (50 g) | 0.65 | ||
Kasseler Genuss pur, Aldi (47 g) | 1.08 | ||
Hähnchenbrust Dulano (41 g) | 0.86 | ||
Rohschinken geräuchert, Linessa (Lidl) (31 g) | 0.93 | ||
Buko Balance, Arla (35 g) | 1.33 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (210 ml) | 1.89 | ||
Skyr pur Natur, Milbona (500 g) | 6 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (18.5 g) | 1.41 | ||
Haferflocken (14.5 g) | 1.07 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (131 g) | ![]() |
1.44 | |
Banane Frischobst (66 g) | ![]() |
1.25 | |
Kartoffel Gekocht (300 g) | ![]() |
4.5 | |
Hähnchenbrustfilet Aldi (181 g) | 3.8 | ||
Möhrengemüse 5g F | 2.76 | ||
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (2 Becher) | 4.25 | ||
34.7/37 FP7.2/7 SP185 g EW261 g KH27 g Fett |
|||
2.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (470 ml) | 4.23 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (188.5 g) | 7.92 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (43 g) | 0.56 | ||
Hähnchenbrust Dulano (20 g) | 0.42 | ||
Schinkenbraten Delikatess Pfeffer, Dulano (20.5 g) | 0.41 | ||
Kasseler Genuss pur, Aldi (34 g) | 0.78 | ||
Buko Balance, Arla (41 g) | 1.56 | ||
Speisequark Magerstufe, Milsani (384 g) | 4.99 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (23 g) | 1.75 | ||
Haferflocken (9.5 g) | 0.7 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (137 g) | ![]() |
1.51 | |
Erdbeeren roh, frisch (208 g) | ![]() |
1.25 | |
Birne (78 g) | ![]() |
0.86 | |
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (1 Becher) | 2.13 | ||
Kartoffel Gekocht (306 g) | ![]() |
4.59 | |
Hackpfanne 15g F | 7.93 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (1 Becher) | 2.5 | ||
35.9/37 FP8.2/7 SP147 g EW316 g KH34 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (275 ml) | 2.48 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (165 g) | 6.93 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (50 g) | 0.65 | ||
Schinkenbraten Delikatess Pfeffer, Dulano (40 g) | 0.8 | ||
Hähnchenbrust Dulano (41 g) | 0.86 | ||
Rohschinken geräuchert, Linessa (Lidl) (40 g) | 1.2 | ||
Speisequark Magerstufe, Milsani (497 g) | 6.46 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (18 g) | 1.37 | ||
Haferflocken (20 g) | 1.48 | ||
Kartoffel Gekocht (339 g) | ![]() |
5.09 | |
Spinat | ![]() |
7.31 | |
Hähnchenbrustfilet Aldi (122 g) | 2.56 | ||
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (1 Becher) | 2.13 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (1 Becher) | 2.5 | ||
29.4/37 FP12.4/7 SP196 g EW259 g KH24 g Fett |
|||
2.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (310 ml) | 2.79 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (339 g) | 14.24 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (52 g) | 0.68 | ||
Kasseler Genuss pur, Aldi (35 g) | 0.81 | ||
Hähnchenbrust Dulano (40 g) | 0.84 | ||
Schinkenbraten Delikatess Pfeffer, Dulano (42 g) | 0.84 | ||
Kartoffel Gekocht (429 g) | ![]() |
6.44 | |
Kohlrabi Naturprodukt (360 g) | ![]() |
1.8 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (140 g) | 1.68 | ||
Hähnchenbrustfilet Aldi (174 g) | 3.65 | ||
High Protein Pudding Schoko, Milsani (1 Becher) | 3.2 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (1 Becher) | 2.5 | ||
31.2/37 FP8.2/7 SP159 g EW256 g KH29 g Fett |
|||
4.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (176 g) | 7.39 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (41.5 g) | 0.54 | ||
Kasseler Genuss pur, Aldi (31.5 g) | 0.72 | ||
Rohschinken geräuchert, Linessa (Lidl) (41.5 g) | 1.25 | ||
Buko Balance, Arla (35.5 g) | 1.35 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (350 ml) | 3.15 | ||
Speisequark Magerstufe, Milsani (392 g) | 5.1 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (15.5 g) | 1.18 | ||
Haferflocken (13.5 g) | 1 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (115 g) | ![]() |
1.27 | |
Banane Frischobst (54.5 g) | ![]() |
1.04 | |
Erdbeeren roh, frisch (220 g) | ![]() |
1.32 | |
Blaubeeren - frische (73 g) | ![]() |
0.58 | |
Kartoffel Gekocht (307 g) | ![]() |
4.61 | |
Möhren roh, frisch (150 g) | ![]() |
0.9 | |
Ei Light | 2.85 | ||
Speisequark Magerstufe, Milsani (280 g) | 3.64 | ||
Paprika rot frisch (26 g) | ![]() |
0.23 | |
Miracel Whip mit fettarmen Joghurt, Kraft Foods (42 g) | 0.92 | ||
High Protein Pudding Schoko, Milsani (1 Becher) | 3.2 | ||
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (1 Becher) | 2.13 | ||
34.4/37 FP10.0/7 SP185 g EW285 g KH30 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Apr 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 117.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (237 g) | 9.95 | ||
Fitline 0,2% Fett Paprika-Chili, Exquisa (25 g) | 0.33 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (26 g) | 0.34 | ||
Hähnchenbrust Dulano (40.5 g) | 0.85 | ||
Kasseler Genuss pur, Aldi (48 g) | 1.1 | ||
Cremia - Genuss mit Frischkäse Balance, Hofburger (24.5 g) | 0.66 | ||
Buko Balance, Arla (35.5 g) | 1.35 | ||
Erdbeermarmelade 2:1, selbstgemacht (20 g) | 0.62 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (140 ml) | 1.26 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (320 ml) | 2.88 | ||
Kartoffel Gekocht (316 g) | ![]() |
4.74 | |
Möhren gekocht, durchschnittlich (252 g) | ![]() |
2.02 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (271 g) | 3.25 | ||
Hähnchenbrustfilet Aldi (190 g) | 3.99 | ||
High Protein Pudding Schoko, Milsani (1 Becher) | 3.2 | ||
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (1 Becher) | 2.13 | ||
31.9/37 FP6.8/7 SP150 g EW219 g KH40 g Fett |
|||
5.1 Freipunkte und 0.2 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Apr 2025
19. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Speisequark Magerstufe, Milsani (320 g) | 4.16 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (13 g) | 0.99 | ||
Haferflocken (11.5 g) | 0.85 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (120 g) | ![]() |
1.32 | |
Birne (70 g) | ![]() |
0.77 | |
Banane Frischobst (57.5 g) | ![]() |
1.09 | |
Blaubeeren - frische (32 g) | ![]() |
0.26 | |
6.0/37 FP3.4/7 SP41 g EW71 g KH2 g Fett |
|||
31.0 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (135 g) | 5.54 | ||
Homemade Proteinbrot Dunkel Hafer/Einkorn/Dinkelvollkorn, Muddern (58 g) | 2.15 | ||
Fitline 0,2% Fett Paprika-Chili, Exquisa (40 g) | 0.52 | ||
Hähnchenbrust Dulano (41 g) | 0.86 | ||
Kochschinken GUT Bio (29 g) | 0.64 | ||
Cremia - Genuss mit Frischkäse Balance, Hofburger (28 g) | 0.76 | ||
Marmelade Himbeere, Maribel (27 g) | 1.08 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (300 ml) | 2.7 | ||
Speisequark Magerstufe, Milsani (494 g) | 6.42 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (17 g) | 1.29 | ||
Haferflocken (14 g) | 1.04 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (116 g) | ![]() |
1.28 | |
Banane Frischobst (59 g) | ![]() |
1.12 | |
Birne (71 g) | ![]() |
0.78 | |
Yes Caramel, Nestle (1 Stück) | 3.07 | ||
Kartoffel Gekocht (234 g) | ![]() |
3.51 | |
Möhren gekocht, durchschnittlich (151 g) | ![]() |
1.21 | |
Blumenkohl gekocht (448 g) | ![]() |
1.79 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (215 g) | 2.58 | ||
Schweinelende Metzger (235 g) | 4.94 | ||
33.6/37 FP9.7/7 SP187 g EW251 g KH37 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (206 g) | 8.45 | ||
Fitline 0,2% Fett Paprika-Chili, Exquisa (54 g) | 0.7 | ||
Kochschinken GUT Bio (25 g) | 0.55 | ||
Hähnchenbrust Dulano (39 g) | 0.82 | ||
Cremia - Genuss mit Frischkäse Balance, Hofburger (31 g) | 0.84 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (300 ml) | 2.7 | ||
Speisequark Magerstufe, Milsani (487 g) | 6.33 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (16 g) | 1.22 | ||
Haferflocken (14.5 g) | 1.07 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (113 g) | ![]() |
1.24 | |
Banane Frischobst (59 g) | ![]() |
1.12 | |
Blaubeeren - frische (80 g) | ![]() |
0.64 | |
Kartoffel Gekocht (286 g) | ![]() |
4.29 | |
Möhren gekocht, durchschnittlich (168 g) | ![]() |
1.34 | |
Brokkoli (169 g) | ![]() |
1.18 | |
Homemade Bechamel Sauce Light Muddern (211 g) | 2.53 | ||
Hähnchenbrustfilet Aldi (178 g) | 3.74 | ||
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (1 Becher) | 2.13 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (1 Becher) | 2.5 | ||
33.6/37 FP9.8/7 SP178 g EW266 g KH32 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (205 g) | 8.4 | ||
Fitline 0,2% Fett Paprika-Chili, Exquisa (34 g) | 0.44 | ||
Kochschinken GUT Bio (24 g) | 0.53 | ||
Rohschinken geräuchert, Linessa (Lidl) (41 g) | 1.23 | ||
Cremia - Genuss mit Frischkäse Balance, Hofburger (38 g) | 1.03 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (300 ml) | 2.7 | ||
Speisequark Magerstufe, Milsani (491 g) | 6.38 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (17 g) | 1.29 | ||
Haferflocken (16 g) | 1.18 | ||
Birne (131 g) | ![]() |
1.44 | |
Blaubeeren - frische (50 g) | ![]() |
0.4 | |
Erdbeeren roh, frisch (197 g) | ![]() |
1.18 | |
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (250 g) | 10.25 | ||
Fitline 0,2% Fett Paprika-Chili, Exquisa (82 g) | 1.07 | ||
Miracel Whip mit fettarmen Joghurt, Kraft Foods (22 g) | 0.48 | ||
Kochschinken GUT Bio (25 g) | 0.55 | ||
Hähnchenbrust Dulano (59 g) | 1.24 | ||
Rohschinken geräuchert, Linessa (Lidl) (48 g) | 1.44 | ||
Mini Geflügel Rostbratwurst Metzgerfrisch Bio (114.5 g) | 2.98 | ||
High Protein Pudding Karamell, Milsani (1 Becher) | 3.2 | ||
44.4/37 FP3.0/7 SP233 g EW269 g KH37 g Fett |
|||
-7.4 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Apr 2025
14. Apr 2025
13. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (66 ml) | 0.59 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (203 g) | 8.32 | ||
Exquisa fitline 0,2% Fett Kräuter, Exquisa (65 g) | 0.91 | ||
Hähnchenbrust Dulano (49 g) | 1.03 | ||
Fage Total 0,2% natur, Fage (48 g) | 0.58 | ||
Marmelade Himbeere, Maribel (33 g) | 1.32 | ||
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (1 Becher) | 2.13 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (135 ml) | 1.22 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (68 ml) | 0.61 | ||
Speisequark Magerstufe, Milsani (486 g) | 6.32 | ||
Bio Vollrohrzucker Alnatura Zucker, Alnatura (15 g) | 1.14 | ||
Haferflocken (20 g) | 1.48 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (108 g) | ![]() |
1.19 | |
Blaubeeren - frische (51 g) | ![]() |
0.41 | |
25.7/37 FP1.6/7 SP118 g EW183 g KH14 g Fett |
|||
11.3 Freipunkte und 5.4 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Apr 2025
11. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (70 ml) | 0.63 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (172 g) | 7.05 | ||
Exquisa fitline 0,2% Fett Kräuter, Exquisa (24 g) | 0.34 | ||
Hähnchenbrust Dulano (35 g) | 0.74 | ||
Fage Total 0,2% natur, Fage (29 g) | 0.35 | ||
Marmelade Himbeere, Maribel (31 g) | 1.24 | ||
Goldessa Kräuter, Lidl (24 g) | 1.13 | ||
11.5/37 FP0.0/7 SP38 g EW77 g KH11 g Fett |
|||
25.5 Freipunkte und 7.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (130 ml) | 1.17 | ||
Homemade Eiweißbrot Hell Muddern (210 g) | 8.61 | ||
Exquisa fitline 0,2% Fett Kräuter, Exquisa (67 g) | 0.94 | ||
Hähnchenbrust Dulano (22 g) | 0.46 | ||
